![]() |
Brand Name: | Ebuddy |
Model Number: | FGG.1K |
MOQ: | 1 |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | Western Union, T/T,Paypal |
Lemo FGG K series male and female connector waterproof IP68 plug and socket
Collet No. | Cable OD(mm) | |||
0K | Type | coding | Max | Min |
C | 30 | 3.0 | 2.6 | |
C | 40 | 4.0 | 3.6 | |
C | 45 | 4.5 | 4.1 | |
C | 50 | 5.0 | 4.6 |
Collet No. | Cable OD(mm) | |||
1K | Type | coding | Max | Min |
C | 45 | 4.5 | 4.1 | |
C | 50 | 5.0 | 4.6 | |
C | 55 | 5.5 | 5.0 | |
C | 60 | 6.0 | 5.6 | |
K | 70 | 7.0 |
6.6
|
Collet No. | Cable OD(mm) | |||
2K | Type | coding | Max | Min |
C | 65 | 6.5 | 6.1 | |
C | 70 | 7.0 | 6.6 | |
C | 85 | 8.5 | 8.1 | |
C | 11 | 10.5 | 10.1 |
Specification:
![]() |
Brand Name: | Ebuddy |
Model Number: | FGG.1K |
MOQ: | 1 |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | pp pag |
Payment Terms: | Western Union, T/T,Paypal |
Lemo FGG K series male and female connector waterproof IP68 plug and socket
Collet No. | Cable OD(mm) | |||
0K | Type | coding | Max | Min |
C | 30 | 3.0 | 2.6 | |
C | 40 | 4.0 | 3.6 | |
C | 45 | 4.5 | 4.1 | |
C | 50 | 5.0 | 4.6 |
Collet No. | Cable OD(mm) | |||
1K | Type | coding | Max | Min |
C | 45 | 4.5 | 4.1 | |
C | 50 | 5.0 | 4.6 | |
C | 55 | 5.5 | 5.0 | |
C | 60 | 6.0 | 5.6 | |
K | 70 | 7.0 |
6.6
|
Collet No. | Cable OD(mm) | |||
2K | Type | coding | Max | Min |
C | 65 | 6.5 | 6.1 | |
C | 70 | 7.0 | 6.6 | |
C | 85 | 8.5 | 8.1 | |
C | 11 | 10.5 | 10.1 |
Specification: